Eutelsat 36B 11996L 27500 3/4, Russia7, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| RT D | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 801 | 802 rus | 18063 | 7-Jul-16 |
Eutelsat 36B 11997L 27500 3/4, Russia7, 8PSK, DVB-S2, NTV Plus |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Da Vinci | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 331 | 0401 rus | 19101 | 7-Jul-16 |
| TV1000 | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 332 | 0402 rus | 19102 | 7-Jul-16 |
| TV1000 Action | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 333 | 0403 rus | 19103 | 7-Jul-16 |
| TV1000 Pусское кино | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 334 | 0404 rus | 19104 | 7-Jul-16 |
| Viasat Explorer | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 335 | 0405 rus | 19105 | 7-Jul-16 |
| Viasat History | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 336 | 0406 rus | 19106 | 7-Jul-16 |
| Viasat Nature | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 337 | 0407 rus | 19107 | 7-Jul-16 |
| Viasat Sport | TV | Viaccess
Viaccess 2.6
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0
Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 338 | 0408 rus | 19108 | 7-Jul-16 |
| 5 Kanal Ukraine | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 ukr | 0 | 7-Jul-16 |
| Armenia TV Satellite | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 arm | 0 | 7-Jul-16 |
| EuroNews | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Football Russia | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Lider TV | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 aze | 0 | 7-Jul-16 |
| Ocean TV | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| OTR | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Парк развлечений | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Первый Образовательный | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Просвещение | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| RT Arabic | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 ara | 0 | 7-Jul-16 |
| RT Español | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 spa | 0 | 7-Jul-16 |
| Mati i Ditya | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Russkij Extreme | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Arm TV | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | | 0 | 7-Jul-16 |
| Food Network | TV | Viaccess 4.0 Verimatrix Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 | 0 | 7-Jul-16 |
| NTN Ukraine | TV | Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 312 | 412 ukr | 19112 | 7-Jul-16 |
| Paramount Channel Russia | TV | Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 0 | 0 eng rus | 0 | 7-Jul-16 |
| EuroNews | TV | Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 214 | 314 rus 414 eng 514 ger 614 fre 714 ita 914 spa | 19114 | 7-Jul-16 |
Eutelsat 36B 12034L 27500 3/4, Russia7, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Tricolor Ultra HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | UHD | Other | 8191 | 1712 rus | 1711 | 7-Jul-16 |
Eutelsat 36B 12054H 27500 3/4, SubSahara, QPSK, DVB-S, MCK |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| BBC World News | TV | Irdeto 2 | MultiChoice Africa | SD | MPEG-2 | 490 | 491 eng | 206 | 7-Jul-16 |
| BBC Entertainment | TV | Irdeto 2 | MultiChoice Africa | SD | MPEG-2 | 234 | 235 eng | 202 | 7-Jul-16 |
| MTV Europe | TV | Irdeto 2 | MultiChoice Africa | SD | MPEG-2 | 746 | 747 eng | 210 | 7-Jul-16 |
Eutelsat 36B 12169R 27500 3/4, Russia7, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Кино Премиум | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Остросюжетное | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Семейное | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Наше | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| 8 kanal (0h) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Indiya TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Ani | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Paramount Comedy Russia | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Ot i do | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Russkij Detektiv | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Techno 24 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| World Business Channel | TV | FTA | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Insight UHD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| HITV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2641 | 2642 rus | 24023 | 7-Jul-16 |
| Telekanal KVN | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Lipetskoe Vremya | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Tricolor 4K | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 0 | 0 | 0 | 7-Jul-16 |
| Amedia Premium HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Сериал | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Bober | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
Eutelsat 36B 12034L 27500 3/4, Russia7, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Kino Premium HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 3511 | 3512 rus 3513 rus | 34011 | 7-Jul-16 |
| Ostrosyuzhetnoe TV HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 3521 | 3522 rus 3523 rus | 34012 | 7-Jul-16 |
| Semeynoe HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 3531 | 3532 rus 3533 rus | 34013 | 7-Jul-16 |
| Match! HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 3541 | 3542 rus | 34014 | 7-Jul-16 |
| Nashe HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 3551 | 3552 rus 3553 rus | 34015 | 7-Jul-16 |
| Travel+Adventure HD | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | HD | MPEG-4 | 3561 | 3562 rus 3563 eng | 34016 | 7-Jul-16 |
Express AMU1 12456L 27500 3/4, Russia, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV |
| Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date |
---|
| Tsargrad | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| Sever (Naryan-Mar TV) | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 0 | 0 rus | 0 | 7-Jul-16 |
| English Club TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2511 | 2512 rus | 24010 | 7-Jul-16 |
| Komediya TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2521 | 2522 rus | 24011 | 7-Jul-16 |
| Mnogo TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2531 | 2532 rus | 24012 | 7-Jul-16 |
| Telekanal KVN | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2542 | 2543 rus | 24013 | 7-Jul-16 |
| 8 kanal | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2551 | 2552 rus | 24014 | 7-Jul-16 |
| Indiya TV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2561 | 2562 rus | 24015 | 7-Jul-16 |
| Paramount Comedy Russia | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2571 | 2572 rus | 24016 | 7-Jul-16 |
| World Business Channel | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2581 | 2582 rus | 24017 | 7-Jul-16 |
| Techno 24 | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2601 | 2602 rus | 24019 | 7-Jul-16 |
| Russkij Detektiv | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2611 | 2612 rus | 24020 | 7-Jul-16 |
| Ani | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2621 | 2622 rus | 24021 | 7-Jul-16 |
| Zhivaya Planeta | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2631 | 2632 rus | 24022 | 7-Jul-16 |
| HITV | TV | DRE-Crypt | Tricolor TV | SD | MPEG-4 | 2641 | 2642 rus | 24023 | 7-Jul-16 |